Přejít na informace o produktu
Zbývá 400.8 m²
KAO WOOD - Saddel 1200 x 200mm
Keramická matná dlažba, imitace přírodního dřeva, světle béžová varianta, tloušťka 9 mm, rektifikovaná, mrazuvzdorná, vhodná do interiéru i exteriéru – koupelna, kuchyně, obývací pokoj, terasa.
Zajímá Vás tento produkt?
Zašlete nám požadavek a my Vám do 48 hodin odpovíme.
684,00 Kč
570,00 Kč/m²
Obsah jednoho balení
1.2 m²
Kalkulačka balení
m²
Výsledek:
–
Celková cena:
–
Vyzvednutí není momentálně k dispozici
*Doprava zdarma při objednávce nad 100 m² dlažby.
Vzorek byl úspěšně přidán do košíku.
| Velikost | 1200 x 200mm |
|---|---|
| Tloušťka | 9 mm |
| Hmotnost | |
| Jakost | |
| Rektifikace | |
| Protiskluz | |
| Mrazuvzdornost | |
| PEI | |
| Místo určení | |
| Povrch |
| Vlastnost | Naše podlaha | Norma | Metoda |
|---|---|---|---|
| Délka/šířka | ± 0.3% | ± 0.5% | ISO-10545-2 |
| Tloušťka | +4.0% | ± 5.0% | ISO-10545-2 |
| Rovnost hran | ± 0.1% | ± 0.5% | ISO-10545-2 |
| Pravoúhlost | ± 0.1% | ± 0.5% | ISO-10545-2 |
| Rovinnost povrchu | ± 0.2% | ± 0.5% | ISO-10545-2 |
| Nasákavost | < 0.05% | < 0.50% | ISO-10545-3 |
| Hustota | 2.10 g/cc | 2.0 g/cc | DIN 51082 |
| Pevnost v ohybu | Min. 40 N/mm² | Min. 35 N/mm² | ISO-10545-4 |
| Pevnost v lomu | Min. 1800 N | Min. 1300 N | ISO-10545-4 |
| Oděr – PEI | Class 4 | As per mfg. | ISO-10545-7 |
| Tvrdost dle Mohse | Min 5 | As per mfg. | EN 101 |
| Odolnost proti mrazu | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
| Teplotní šok | No damage | No damage | ISO-10545-9 |
| Vlhkostní roztažnost | Nil | Nil | ISO-10545-10 |
| Tepelná roztažnost – COE | Max. 6.5×10⁻⁶ | Max. 9.0×10⁻⁶ | ISO-10545-8 |
| Chemická odolnost | No damage | No damage | ISO-10545-13 |
| Odolnost proti skvrnám | Class 5 | Min. Class 3 | ISO-10545-14 |
| Protiskluznost | 0.40 | As per mfg. | ISO-10545-17 |
| Odolnost proti ohni | Fireproof | As per mfg. | N.A. |
| Uvolňování Pb & Cd | Does not yield Pb & Cd | As per mfg. | ISO-10545-15 |
Další kolekce v nabídce
KAO WOOD
KAO WOOD
TAPTIK WOOD
TAPTIK WOOD